| PRAMAC GBW 22 Y TRIFASE | |||
| Motore | 4TNV88-BGPGE | ||
| Carburante | diesel | ||
| Voltaggio trifase | 24 kW | ||
| Regime | 1500 giri/min | ||
| Consumo al 75% di carico | 3,8 l/h | ||
| Avviamento | elettrico | ||
| Capacità serbatoio | 51 l | ||
| Rumorosità LwA | 92 dB | ||
| Carrellato | NO | ||
| Dimensioni (L x l x h) | 1,645x0,87x1,072 m | ||
| Peso | 560 kg | ||
| Tariffe: | |||
| 1/ 2 gg | 3/15 gg | mensile | |
| € 50,00 | € 35,00 | € 700,00 |
#{text}