| MERLO E-WORKER 25.5-90 | |||
| 0 | |||
| Motore | 3 x Elettrico | ||
| Potenza Kw | 66/90 | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | ||
| Massa portata (kg) | 2500 | ||
| Altezza di sollevamento | 4,8 | ||
| Massimo sbraccio (m) | 2,6 | ||
| Accessori | Forche e Gancio | ||
| Lunghezza | 3,32 m | ||
| Altezza | 1,97 m | ||
| Larghezza | 1,54 mt | ||
| Tariffe: | |||
| 1/5 gg | 6/10 gg | 11/15 gg | mensile |
| € 120,00 | € 110,00 | € 100,00 | € 1.980,00 |
#{text}